Νικητής των τελικών του πρωταθλήματος Ανδρών Ρωσίας είναι ο Αλεξάντερ Γκρίστσουκ με 6,5/9, μισό βαθμό μπροστά από τον δεύτερο Πήτερ Σβίντλερ. Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα Γυναικών νικήτρια αναδείχτηκε η Αλίσα Γκαλιάμοβα με 7,5/9.
Ακολουθεί η τελική βαθμολογία:
Πρωτάθλημα Ανδρών
| 1. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2736 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2852 |
| 2. | Svidler, Peter | g | RUS | 2754 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2809 |
| 3. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2694 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 2733 |
| 4. | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2715 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2688 |
| 5. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2686 |
| 6. | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2643 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2653 |
| 7. | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2661 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 2651 |
| 8. | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2708 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 2646 |
| 9. | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2651 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | 2615 |
| 10. | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2612 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 3 | 2574 |
Πρωτάθλημα Γυναικών
| 1. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2460 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2709 |
| 2. | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2518 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2649 |
| 3. | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2446 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2562 |
| 4. | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2522 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2509 |
| 5. | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2390 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 2444 |
| 6. | Bodnaruk, Anastasia | wg | RUS | 2372 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2446 |
| 7. | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2501 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2351 |
| 8. | Stepovaia, Tatiana | wg | RUS | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 2319 |
| 9. | Manakova, Maria | wg | SRB | 2344 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 2229 |
| 10. | Romanko, Marina | m | RUS | 2449 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 2164 |


Πρόσφατα Σχόλια