Ανακοινώθηκαν τα νέα ΕΛΟ Ιανουαρίου από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία ( FIDE ). Η είδηση είναι ότι στην κορυφή της λίστας πλέον είναι ο 19χρονος Magnus Carlsen με 2810 και γίνεται ο νεώτερος σκακιστής που ξεπερνά το 2800. Στη δεύτερη θέση έπεσε ο Veselin Topalov, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής Viswanathan Anand.
Η άνοδος στην πρώτη θέση για τον νεαρό Νορβηγό ήταν γνωστή από το τέλος του London Chess Classic το οποίο είχε κερδίσει με 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Έτσι κατάφερε να πραγματοποιήσει τον προσωπικό στόχο που είχε θέσει μαζί με τον Κασπάροφ στην αρχή της συνεργασίας τους.
Τοπ 50
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2810 16 1990
2 Topalov, Veselin g BUL 2805 4 1975
3 Anand, Viswanathang IND 2790 9 1969
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2788 16 1975
5 Aronian, Levon g ARM 2781 17 1982
6 Gelfand, Boris g ISR 2761 25 1968
7 Gashimov, Vugar g AZE 2759 21 1986
8 Ivanchuk, Vassily g UKR 2749 13 1969
9 Wang, Yue g CHN 2749 8 1987
10 Svidler, Peter g RUS 2744 27 1976
11 Mamedyarov, Sh g AZE 2741 19 1985
12 Leko, Peter g HUN 2739 9 1979
13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 25 1983
14 Eljanov, Pavel g UKR 2736 14 1983
15 Grischuk, Alexander g RUS 2736 8 1983
16 Radjabov, Teimour g AZE 2733 13 1987
17 Morozevich, Alexander g RUS 2732 19 1977
18 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 21 1990
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2730 17 1983
20 Shirov, Alexei g ESP 2723 19 1972
21 Karjakin, Sergey g RUS 2720 12 1990
22 Malakhov, Vladimir g RUS 2716 15 1980
23 Wang, Hao g CHN 2715 10 1989
24 Bacrot, Etienne g FRA 2713 18 1983
25 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2712 4 1983
26 Almasi, Zoltang g HUN 2710 7 1976
27 Navara, David g CZE 2708 15 1985
28 Nakamura, Hikaru g USA 2708 7 1987
29 Movsesian, Sergei g SVK 2708 2 1978
30 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2705 14 1987
31 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2705 10 1982
32 Jobava, Baadurg GEO 2704 15 1983
33 Alekseev, Evgeny g RUS 2703 13 1985
34 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2702 2 1979
35 Motylev, Alexander g RUS 2697 6 1979
36 Rublevsky, Sergei g RUS 2697 4 1974
37 Nielsen, Peter Heine g DEN 2697 0 1973
38 Short, Nigel D g ENG 2696 7 1965
39 Adams, Michael g ENG 2694 17 1971
40 Kamsky, Gata g USA 2693 6 1974
41 Vitiugov, Nikita g RUS 2692 8 1987
42 Volokitin, Andrei g UKR 2692 8 1986
43 Bologan, Viktor g MDA 2692 6 1971
44 Naiditsch, Arkadij g GER 2687 13 1985
45 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2686 0 1978
46 Polgar, Judit g HUN 2682 4 1976
47 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2681 12 1976
48 Sargissian, Gabriel g ARM 2680 12 1983
49 Akopian, Vladimir g ARM 2678 10 1971
50 Moiseenko, Alexander g UKR 2677 0 1980
Τοπ 20 Γυναικών
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2682 4 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2614 8 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
4 Stefanova, Antoaneta g BUL 2545 7 1979
5 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2533 9 1985
6 Cramling, Pia g SWE 2528 4 1963
7 Muzychuk, Anna m SLO 2523 25 1990
8 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 10 1984
9 Lahno, Kateryna g UKR 2518 16 1989
10 Kosintseva, Tatiana g RUS 2515 8 1986
11 Chiburdanidze, Maia g GEO 2514 0 1961
12 Ju, Wenjun wg CHN 2512 4 1991
13 Sebag, Marie g FRA 2510 8 1986
14 Dzagnidze, Nana g GEO 2506 19 1987
15 Zhao, Xue g CHN 2504 4 1985
16 Mkrtchian, Lilit m ARM 2503 9 1982
17 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 0 1985
18 Danielian, Elina m ARM 2495 11 1978
19 Javakhishvili, Lela m GEO 2493 7 1984
20 Cmilyte, Viktorija m LTU 2489 9 1983
Τοπ 20 Νέων
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2810 16 1990
2 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 21 1990
3 Karjakin, Sergey g RUS 2720 12 1990
4 Caruana, Fabiano g ITA 2675 18 1992
5 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2658 10 1990
6 So, Wesley g PHI 2656 8 1993
7 Le, Quang Liem g VIE 2647 20 1991
8 Andreikin, Dmitry g RUS 2635 14 1990
9 Kuzubov, Yuriy g UKR 2634 0 1990
10 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2627 18 1990
11 Negi, Parimarjan g IND 2621 2 1993
12 Popov, Ivan g RUS 2617 17 1990
13 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2616 0 1990
14 Kovalyov, Anton g ARG 2613 18 1992
15 Sjugirov, Sanan g RUS 2610 10 1993
16 Edouard, Romain g FRA 2608 5 1990
17 Howell, David W L g ENG 2606 20 1990
18 Khairullin, Ildar g RUS 2605 2 1990
19 Safarli, Eltaj g AZE 2594 9 1992
20 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
Τοπ 20 Νεανίδων
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2523 25 1990
3 Ju, Wenjun wg CHN 2512 4 1991
4 Harika, Dronavalli m IND 2471 11 1991
5 Tan, Zhongyi wg CHN 246 4 3 1991
6 Tairova, Elena m RUS 2455 0 1991
7 Muzychuk, Mariya m UKR 2447 0 1992
8 Cori T., Deysi wm PER 2412 33 1993
9 Savina, Anastasia RUS 2407 20 1992
10 Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2372 2 1992
11 Girya, Olga wg RUS 2365 23 1991
12 Muminova, Nafisa wm UZB 2347 0 1990
13 Severiukhina, Zoja wm RUS 2341 13 1990
14 Pustovoitova, Daria RUS 2319 25 1994
15 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2315 15 1993
16 Ding, Yixin wf CHN 2315 8 1991
17 Tsatsalashvili, Keti wm GEO 2312 30 1992
18 Rakic, Marija wm SRB 2306 3 1990
19 Ohme, Melanie wm GER 2300 7 1990
20 Vojinovic, Jovana wg MNE 2296 19 1992

Πρόσφατα Σχόλια