<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Το σκακιστικό blog της Ακαδημίας Σκάκι &#187; διεθνη ελο</title>
	<atom:link href="http://chessacademy.gr/skakiblog/tag/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chessacademy.gr/skakiblog</link>
	<description>σκακι, προπονηση, προπονητες, μαθηματα, σκακιστικα νεα</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Νέα διεθνή ΕΛΟ Ιανουαρίου</title>
		<link>http://chessacademy.gr/skakiblog/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/</link>
		<comments>http://chessacademy.gr/skakiblog/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carlsen]]></category>
		<category><![CDATA[elo]]></category>
		<category><![CDATA[fide]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνη ελο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chessacademy.gr/skakiblog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ανακοινώθηκαν τα νέα ΕΛΟ Ιανουαρίου από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία ( FIDE ). Η είδηση είναι ότι στην κορυφή της λίστας πλέον είναι ο 19χρονος Magnus Carlsen με 2810 και γίνεται ο νεώτερος σκακιστής που ξεπερνά το 2800. Στη δεύτερη θέση έπεσε ο Veselin Topalov, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής Viswanathan Anand. <a href='http://chessacademy.gr/skakiblog/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chessacademy.gr/skakiblog/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bf-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
