<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Το σκακιστικό blog της Ακαδημίας Σκάκι &#187; κραμνικ</title>
	<atom:link href="http://chessacademy.gr/skakiblog/tag/%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bd%ce%b9%ce%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chessacademy.gr/skakiblog</link>
	<description>σκακι, προπονηση, προπονητες, μαθηματα, σκακιστικα νεα</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Corus 2010 νικητής τελικά ο Κάρλσεν!</title>
		<link>http://chessacademy.gr/skakiblog/corus-2010-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bb%cf%83%ce%b5%ce%bd/</link>
		<comments>http://chessacademy.gr/skakiblog/corus-2010-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bb%cf%83%ce%b5%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[corus]]></category>
		<category><![CDATA[wijk aan zee]]></category>
		<category><![CDATA[ανάντ]]></category>
		<category><![CDATA[γκιρι]]></category>
		<category><![CDATA[καρλσεν]]></category>
		<category><![CDATA[κορους]]></category>
		<category><![CDATA[κραμνικ]]></category>
		<category><![CDATA[νακαμουρα]]></category>
		<category><![CDATA[σιροβ]]></category>
		<category><![CDATA[σκακι]]></category>
		<category><![CDATA[σουπερ τουρνουα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chessacademy.gr/skakiblog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ο Μάγκνους Κάρλσεν είναι ο τελικός νικητής του 72ου Φεστιβάλ σκακιού Corus 2010, στο Wijk aan Zee της Ολλανδίας. Ο νεαρός Νορβηγός που πρόσφατα αναρριχήθηκε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να επικρατήσει στο πρώτο σούπερ τουρνουά της χρονιάς με σκορ 8.5/13, αποδίδοντας μάλιστα λίγο πάνω από το ΕΛΟ του! Ο τελευταίος γύρος υπήρξε <a href='http://chessacademy.gr/skakiblog/corus-2010-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bb%cf%83%ce%b5%ce%bd/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chessacademy.gr/skakiblog/corus-2010-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf-%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bb%cf%83%ce%b5%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σούπερ τουρνουά Corus 2010</title>
		<link>http://chessacademy.gr/skakiblog/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac-corus-2010/</link>
		<comments>http://chessacademy.gr/skakiblog/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac-corus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ανάντ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιβαντσουκ]]></category>
		<category><![CDATA[καρλσεν]]></category>
		<category><![CDATA[κορους]]></category>
		<category><![CDATA[κραμνικ]]></category>
		<category><![CDATA[σιροβ]]></category>
		<category><![CDATA[σκακι]]></category>
		<category><![CDATA[σουπερ τουρνουα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chessacademy.gr/skakiblog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Το πρώτο σούπερ τουρνουά της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει με ισχυρότατες παρουσίες και ηχηρές απουσίες. Παρόντες στη φετινή διοργάνωση που όπως κάθε χρόνο χωρίζεται σε τρεις ομίλους δυναμικότητας είναι οι: Α΄ Όμιλος: Κάρλσεν, Ανάντ, Κράμνικ, Ιβαντσούκ, Λέκο, Καριάκιν, Σίροβ, Σορτ, Νακαμούρα, Ντομίνγκεζ, Καρουάνα, Τιβιάκοβ, Βαν Βέλι, Σμιτς. Αισθητές απουσίες όπως θα προσέξατε αυτές των Τοπάλοβ, <a href='http://chessacademy.gr/skakiblog/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac-corus-2010/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chessacademy.gr/skakiblog/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac-corus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
